CV系列立式冲击式制砂机是我公司在原有高性能VSI系列的基础上,结合设备在不同工况下实际运行情况以及操作者的反馈建议,开发出操作控制智能化的破碎设备。CV系列制砂机不仅能为高速公路、铁路、高层建筑、市政工程、水电大坝建设、港口码头、混凝土搅拌站等提供满意的砂石骨料,而且越来越成为金属矿石破碎、石英砂生产、钢渣处理等主推设备,因此成为机制砂行业和石料整形的设备。
该机通过改进进料方式、优化破碎腔型、采用新的转子设计,显著降低了物料流动阻力、提高物料通过能力、降低易损件磨损率、提高能量利用率、延长维护周期、缩短维修时耗。
物料首先由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内,接着在高速离心力的作用下,与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料发生撞击,之后在叶轮和机壳之间形成的强大涡流中,再次或多次进行互相撞击、摩擦,粉碎。从制砂机下部的排料口排出,再由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。
适用寿命延长:特别的石打石破碎原理,有效降低了设备运行过程中的磨损率,寿命要比制砂设备延长6年。
产量提高:制砂原理与鹅卵石的性质比较相符,不会受到鹅卵石硬度、含水量、进料粒度等因素的影响,生产效率大大提高,产量也提升了3倍以上。
粒型更好:成品物料粒度均匀,粒型完整,品质优,无过粉碎问题,满足了工业领域高标准的用砂要求
节省成本:运行安全稳定,低粉尘,低能耗:基本上实现了低粉尘 的理想制砂效果,而且总能耗量低,每年可为加工厂节省5万元以上的电费。
CV系列立式冲击破碎机参数:
型号 | 叶轮转速(r/min) | 最大进料边长(mm) | 通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主机重量(不含电机)(kg) | |
CV826L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤7055 |
CV826M | 70-126 | 108-211 | 132 | ||||
CV826H | 96-150 | 124-255 | 160 | ||||
CV830L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤10000 |
CV830M | 135-200 | 175-340 | 220 | ||||
CV830H | 160-243 | 211-410 | 264 | ||||
CV833L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 5500x2563x3178 | ≤14020 |
CV833M | 192-286 | 258-532 | 320 | ||||
CV833H | 238-350 | 325-585 | 400 | ||||
CV843L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21040 |
CV843M | 246-373 | 335-630 | 400 | ||||
CV843H | 281-405 | 366-683 | 500 |
CVS系列立式冲击破碎机参数:
型号 | 叶轮转速(r/min) | 最大进料边长(mm) | 通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主机重量(不含电机)(kg) | |
CVS826L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤6955 |
CVS826M | 98-176 | 124-253 | 132 | ||||
CVS826H | 132-210 | 143-300 | 160 | ||||
CVS830L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤9910 |
CVS830M | 186-280 | 203-408 | 220 | ||||
CVS830H | 220-340 | 245-480 | 264 | ||||
CVS833L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 320 | 5500x2563x3178 | ≤13820 |
CVS833M | 268-398 | 296-562 | 320 | ||||
CV833H | 327-485 | 373-696 | 400 | ||||
CV843L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21240 |
CV843M | 335-506 | 379-746 | 400 | ||||
CV843H | 375-540 | 439-800 | 500 |
注:1、上述生产能力是在破碎中硬及以下物料且堆积密度为1.6x103kg/m3时开路循环生产中的总吨数。生产能力与破碎物料的物料性能、给料方式、进料粒度及其组成有关。2、CV/CVS可选配